来源:本站时间:2025-08-05
| 稀有度 | |
| 1 | 普通 |
| 2 | 稀有 |
| 3 | 史诗 |
| 4 | 传说 |
| 5 | 超越 |
| 精灵名字 | 精灵ID | 稀有度 | |
| 妙蛙种子 | 101001 | 2 | |
| 妙蛙草 | 101002 | 2 | |
| 妙蛙花 | 101003 | 4 | |
| 小火龙 | 101005 | 2 | |
| 火恐龙 | 101006 | 2 | |
| 喷火龙 | 101007 | 4 | |
| 杰尼龟 | 101010 | 2 | |
| 卡咪龟 | 101011 | 2 | |
| 水箭龟 | 101012 | 4 | |
| 绿毛虫 | 101014 | 1 | |
| 铁甲蛹 | 101015 | 1 | |
| 巴大蝶 | 101016 | 2 | |
| 独角虫 | 101017 | 1 | |
| 铁壳蛹 | 101018 | 1 | |
| 大针蜂 | 101019 | 2 | |
| MEGA大针蜂 | 101020 | 3 | |
| 波波 | 101021 | 1 | |
| 比比鸟 | 101022 | 2 | |
| 大比鸟 | 101023 | 3 | |
| MEGA大比鸟 | 101024 | 4 | |
| 小拉达 | 101025 | 1 | |
| 拉达 | 101026 | 2 | |
| 烈雀 | 101027 | 1 | |
| 大嘴雀 | 101028 | 2 | |
| 阿柏蛇 | 101029 | 1 | |
| 阿柏怪 | 101030 | 2 | |
| 皮丘 | 101031 | 1 | |
| 皮卡丘 | 101032 | 2 | |
| 雷丘 | 101033 | 3 | |
| 阿罗拉雷丘 | 101034 | 3 | |
| 帽子皮卡丘 | 101035 | 3 | |
| 穿山鼠 | 101036 | 1 | |
| 穿山王 | 101037 | 2 | |
| 阿罗拉穿山鼠 | 101038 | 1 | |
| 阿罗拉穿山王 | 101039 | 2 | |
| 尼多兰 | 101040 | 1 | |
| 尼多娜 | 101041 | 2 | |
| 尼多后 | 101042 | 3 | |
| 尼多朗 | 101043 | 1 | |
| 尼多力诺 | 101044 | 2 | |
| 尼多王 | 101045 | 3 | |
| 皮宝宝 | 101046 | 1 | |
| 皮皮 | 101047 | 2 | |
| 皮可西 | 101048 | 3 | |
| 六尾 | 101049 | 1 | |
| 九尾 | 101050 | 3 | |
| 阿罗拉六尾 | 101051 | 1 | |
| 阿罗拉九尾 | 101052 | 4 | |
| 宝宝丁 | 101053 | 1 | |
| 胖丁 | 101054 | 1 | |
| 胖可丁 | 101055 | 2 | |
| 超音蝠 | 101056 | 1 | |
| 大嘴蝠 | 101057 | 2 | |
| 叉字蝠 | 101058 | 4 | |
| 走路草 | 101059 | 1 | |
| 臭臭花 | 101060 | 2 | |
| 霸王花 | 101061 | 3 | |
| 美丽花 | 101062 | 3 | |
| 派拉斯 | 101063 | 1 | |
| 派拉斯特 | 101064 | 2 | |
| 毛球 | 101065 | 1 | |
| 摩鲁蛾 | 101066 | 2 | |
| 地鼠 | 101067 | 1 | |
| 三地鼠 | 101068 | 2 | |
| 阿罗拉地鼠 | 101069 | 1 | |
| 阿罗拉三地鼠 | 101070 | 2 | |
| 喵喵 | 101071 | 1 | |
| 猫老大 | 101072 | 2 | |
| 阿罗拉喵喵 | 101073 | 1 | |
| 阿罗拉猫老大 | 101074 | 2 | |
| 可达鸭 | 101075 | 2 | |
| 哥达鸭 | 101076 | 3 | |
| 猴怪 | 101077 | 1 | |
| 火暴猴 | 101078 | 2 | |
| 卡蒂狗 | 101079 | 3 | |
| 风速狗 | 101080 | 4 | |
| 蚊香蝌蚪 | 101081 | 1 | |
| 蚊香君 | 101082 | 2 | |
| 蚊香泳士 | 101083 | 4 | |
| 凯西 | 101084 | 1 | |
| 勇基拉 | 101085 | 2 | |
| 胡地 | 101086 | 3 | |
| 腕力 | 101088 | 1 | |
| 豪力 | 101089 | 2 | |
| 怪力 | 101090 | 3 | |
| 喇叭芽 | 101091 | 1 | |
| 口呆花 | 101092 | 2 | |
| 大食花 | 101093 | 3 | |
| 玛瑙水母 | 101094 | 2 | |
| 毒刺水母 | 101095 | 4 | |
| 小拳石 | 101096 | 1 | |
| 隆隆石 | 101097 | 2 | |
| 隆隆岩 | 101098 | 3 | |
| 阿罗拉小拳石 | 101099 | 1 | |
| 阿罗拉隆隆石 | 101100 | 2 | |
| 阿罗拉隆隆岩 | 101101 | 3 | |
| 小火马 | 101102 | 2 | |
| 烈焰马 | 101103 | 3 | |
| 呆呆兽 | 101104 | 1 | |
| 呆壳兽 | 101105 | 3 | |
| MEGA呆壳兽 | 101107 | 4 | |
| 小磁怪 | 101108 | 1 | |
| 三合一磁怪 | 101109 | 2 | |
| 自爆磁怪 | 101110 | 4 | |
| 大葱鸭 | 101111 | 2 | |
| 嘟嘟 | 101112 | 1 | |
| 嘟嘟利 | 101113 | 2 | |
| 小海狮 | 101114 | 1 | |
| 白海狮 | 101115 | 2 | |
| 臭泥 | 101116 | 2 | |
| 臭臭泥 | 101117 | 3 | |
| 阿罗拉臭泥 | 101118 | 2 | |
| 阿罗拉臭臭泥 | 101119 | 3 | |
| 大舌贝 | 101120 | 2 | |
| 刺甲贝 | 101121 | 4 | |
| 鬼斯 | 101122 | 2 | |
| 鬼斯通 | 101123 | 3 | |
| 耿鬼 | 101124 | 4 | |
| 大岩蛇 | 101126 | 2 | |
| 大钢蛇 | 101127 | 4 | |
| 催眠貘 | 101129 | 1 | |
| 引梦貘人 | 101130 | 2 | |
| 大钳蟹 | 101131 | 1 | |
| 巨钳蟹 | 101132 | 2 | |
| 霹雳电球 | 101133 | 2 | |
| 顽皮雷弹 | 101134 | 3 | |
| 蛋蛋 | 101135 | 2 | |
| 椰蛋树 | 101136 | 4 | |
| 阿罗拉椰蛋树 | 101137 | 4 | |
| 卡拉卡拉 | 101138 | 1 | |
| 嘎啦嘎啦 | 101139 | 2 | |
| 阿罗拉嘎啦嘎啦 | 101140 | 2 | |
| 无畏小子 | 101141 | 1 | |
| 飞腿郎 | 101142 | 2 | |
| 快拳郎 | 101143 | 2 | |
| 战舞郎 | 101144 | 2 | |
| 大舌头 | 101145 | 2 | |
| 大舌舔 | 101146 | 3 | |
| 瓦斯弹 | 101147 | 2 | |
| 双弹瓦斯 | 101148 | 3 | |
| 独角犀牛 | 101149 | 2 | |
| 钻角犀兽 | 101150 | 3 | |
| 超甲狂犀 | 101151 | 4 | |
| 小福蛋 | 101152 | 1 | |
| 吉利蛋 | 101153 | 2 | |
| 幸福蛋 | 101154 | 4 | |
| 蔓藤怪 | 101155 | 2 | |
| 巨蔓藤 | 101156 | 3 | |
| 袋兽 | 101157 | 4 | |
| 墨海马 | 101159 | 2 | |
| 海刺龙 | 101160 | 3 | |
| 刺龙王 | 101161 | 4 | |
| 角金鱼 | 101162 | 1 | |
| 金鱼王 | 101163 | 2 | |
| 海星星 | 101164 | 2 | |
| 宝石海星 | 101165 | 4 | |
| 魔尼尼 | 101166 | 1 | |
| 魔墙人偶 | 101167 | 2 | |
| 飞天螳螂 | 101168 | 3 | |
| 巨钳螳螂 | 101169 | 4 | |
| 迷唇娃 | 101171 | 2 | |
| 迷唇姐 | 101172 | 3 | |
| 电击怪 | 101173 | 2 | |
| 电击兽 | 101174 | 3 | |
| 电击魔兽 | 101175 | 4 | |
| 鸭嘴宝宝 | 101176 | 2 | |
| 鸭嘴火兽 | 101177 | 3 | |
| 鸭嘴炎兽 | 101178 | 4 | |
| 凯罗斯 | 101179 | 4 | |
| 肯泰罗 | 101181 | 3 | |
| 鲤鱼王 | 101182 | 1 | |
| 暴鲤龙 | 101183 | 4 | |
| 拉普拉斯 | 101185 | 4 | |
| 百变怪 | 101186 | 3 | |
| 水伊布 | 101187 | 4 | |
| 雷伊布 | 101188 | 4 | |
| 火伊布 | 101189 | 4 | |
| 太阳伊布 | 101190 | 4 | |
| 月亮伊布 | 101191 | 4 | |
| 叶伊布 | 101192 | 4 | |
| 冰伊布 | 101193 | 4 | |
| 仙子伊布 | 101194 | 4 | |
| 多边兽 | 101195 | 2 | |
| 多边兽Ⅱ | 101196 | 4 | |
| 多边兽Z | 101197 | 4 | |
| 菊石兽 | 101198 | 2 | |
| 多刺菊石兽 | 101199 | 3 | |
| 化石盔 | 101200 | 2 | |
| 镰刀盔 | 101201 | 3 | |
| 化石翼龙 | 101202 | 4 | |
| 小卡比兽 | 101204 | 3 | |
| 卡比兽 | 101205 | 4 | |
| 迷你龙 | 101209 | 2 | |
| 哈克龙 | 101210 | 3 | |
| 菊草叶 | 101216 | 2 | |
| 月桂叶 | 101217 | 2 | |
| 大竺葵 | 101218 | 4 | |
| 火球鼠 | 101219 | 2 | |
| 火岩鼠 | 101220 | 2 | |
| 火暴兽 | 101221 | 4 | |
| 小锯鳄 | 101222 | 2 | |
| 蓝鳄 | 101223 | 2 | |
| 大力鳄 | 101224 | 4 | |
| 尾立 | 101225 | 1 | |
| 大尾立 | 101226 | 2 | |
| 咕咕 | 101227 | 1 | |
| 猫头夜鹰 | 101228 | 3 | |
| 芭瓢虫 | 101229 | 1 | |
| 安瓢虫 | 101230 | 2 | |
| 圆丝蛛 | 101231 | 1 | |
| 阿利多斯 | 101232 | 2 | |
| 灯笼鱼 | 101233 | 1 | |
| 电灯怪 | 101234 | 3 | |
| 波克比 | 101235 | 2 | |
| 波克基古 | 101236 | 3 | |
| 波克基斯 | 101237 | 4 | |
| 天然雀 | 101238 | 1 | |
| 天然鸟 | 101239 | 3 | |
| 咩利羊 | 101240 | 1 | |
| 茸茸羊 | 101241 | 2 | |
| 电龙 | 101242 | 4 | |
| 露力丽 | 101244 | 1 | |
| 玛力露 | 101245 | 2 | |
| 玛力露丽 | 101246 | 3 | |
| 盆才怪 | 101247 | 1 | |
| 树才怪 | 101248 | 2 | |
| 毽子草 | 101249 | 1 | |
| 毽子花 | 101250 | 2 | |
| 毽子棉 | 101251 | 3 | |
| 长尾怪手 | 101252 | 2 | |
| 双尾怪手 | 101253 | 3 | |
| 向日种子 | 101254 | 1 | |
| 向日花怪 | 101255 | 2 | |
| 蜻蜻蜓 | 101256 | 2 | |
| 远古巨蜓 | 101257 | 4 | |
| 乌波 | 101258 | 1 | |
| 沼王 | 101259 | 2 | |
| 黑暗鸦 | 101260 | 2 | |
| 乌鸦头头 | 101261 | 4 | |
| 梦妖 | 101262 | 2 | |
| 梦妖魔 | 101263 | 3 | |
| 未知图腾 | 101264 | 1 | |
| 小果然 | 101265 | 1 | |
| 果然翁 | 101266 | 2 | |
| 麒麟奇 | 101267 | 3 | |
| 榛果球 | 101268 | 1 | |
| 佛烈托斯 | 101269 | 3 | |
| 土龙弟弟 | 101270 | 1 | |
| 天蝎 | 101271 | 2 | |
| 天蝎王 | 101272 | 4 | |
| 布鲁 | 101273 | 1 | |
| 布鲁皇 | 101274 | 3 | |
| 千针鱼 | 101275 | 3 | |
| 壶壶 | 101276 | 3 | |
| 赫拉克罗斯 | 101277 | 4 | |
| 狃拉 | 101279 | 3 | |
| 玛狃拉 | 101280 | 4 | |
| 熊宝宝 | 101281 | 2 | |
| 圈圈熊 | 101282 | 4 | |
| 熔岩虫 | 101283 | 1 | |
| 熔岩蜗牛 | 101284 | 2 | |
| 小山猪 | 101285 | 2 | |
| 长毛猪 | 101286 | 3 | |
| 象牙猪 | 101287 | 4 | |
| 太阳珊瑚 | 101288 | 2 | |
| 铁炮鱼 | 101289 | 1 | |
| 章鱼桶 | 101290 | 3 | |
| 信使鸟 | 101291 | 1 | |
| 小球飞鱼 | 101292 | 1 | |
| 巨翅飞鱼 | 101293 | 3 | |
| 盔甲鸟 | 101294 | 3 | |
| 戴鲁比 | 101295 | 2 | |
| 黑鲁加 | 101296 | 4 | |
| 小小象 | 101298 | 2 | |
| 顿甲 | 101299 | 4 | |
| 惊角鹿 | 101300 | 3 | |
| 图图犬 | 101301 | 1 | |
| 大奶罐 | 101302 | 4 | |
| 幼基拉斯 | 101306 | 1 | |
| 沙基拉斯 | 101307 | 3 | |
| 木守宫 | 101313 | 2 | |
| 森林蜥蜴 | 101314 | 2 | |
| 蜥蜴王 | 101315 | 4 | |
| 火稚鸡 | 101317 | 2 | |
| 力壮鸡 | 101318 | 2 | |
| 火焰鸡 | 101319 | 4 | |
| 水跃鱼 | 101321 | 2 | |
| 沼跃鱼 | 101322 | 2 | |
| 巨沼怪 | 101323 | 4 | |
| 宝贝龙 | 101325 | 1 | |
| 甲壳龙 | 101326 | 2 | |
| 铁哑铃 | 101329 | 1 | |
| 金属怪 | 101330 | 2 | |
| 帕奇利兹 | 101343 | 2 | |
| 圆陆鲨 | 101344 | 2 | |
| 尖牙陆鲨 | 101345 | 3 | |
| 利欧路 | 101348 | 2 | |
| 路卡利欧 | 101349 | 4 | |
| 雪笠怪 | 101351 | 2 | |
| 暴雪王 | 101352 | 4 | |
| 呱呱泡蛙 | 101368 | 2 | |
| 呱头蛙 | 101369 | 3 | |
| 甲贺忍蛙 | 101370 | 4 | |
| 嗡蝠 | 101372 | 1 | |
| 音波龙 | 101373 | 4 | |
| 基格尔德・10% | 101377 | 3 | |
| 伊布 | 101392 | 1 | |
| 土狼犬 | 101393 | 1 | |
| 大狼犬 | 101394 | 2 | |
| 蛇纹熊 | 101395 | 1 | |
| 直冲熊 | 101396 | 2 | |
| 刺尾虫 | 101397 | 1 | |
| 甲壳茧 | 101398 | 1 | |
| 狩猎凤蝶 | 101399 | 2 | |
| 盾甲茧 | 101400 | 1 | |
| 毒粉蛾 | 101401 | 2 | |
| 莲叶童子 | 101402 | 1 | |
| 莲帽小童 | 101403 | 2 | |
| 乐天河童 | 101404 | 3 | |
| 橡实果 | 101405 | 1 | |
| 长鼻叶 | 101406 | 2 | |
| 狡猾天狗 | 101407 | 3 | |
| 傲骨燕 | 101408 | 1 | |
| 大王燕 | 101409 | 3 | |
| 长翅鸥 | 101410 | 1 | |
| 大嘴鸥 | 101411 | 2 | |
| 拉鲁拉丝 | 101412 | 1 | |
| 奇鲁莉安 | 101413 | 1 | |
| 沙奈朵 | 101414 | 4 | |
| 艾路雷朵 | 101416 | 4 | |
| 溜溜糖球 | 101418 | 1 | |
| 雨翅蛾 | 101419 | 2 | |
| 蘑蘑菇 | 101420 | 1 | |
| 斗笠菇 | 101421 | 3 | |
| 懒人獭 | 101422 | 1 | |
| 过动猿 | 101423 | 2 | |
| 咕妞妞 | 101425 | 1 | |
| 吼爆弹 | 101426 | 2 | |
| 爆音怪 | 101427 | 3 | |
| 幕下力士 | 101428 | 1 | |
| 铁掌力士 | 101429 | 3 | |
| 朝北鼻 | 101430 | 2 | |
| 大朝北鼻 | 101431 | 4 | |
| 向尾喵 | 101432 | 1 | |
| 优雅猫 | 101433 | 2 | |
| 勾魂眼 | 101434 | 2 | |
| MEGA勾魂眼 | 101435 | 3 | |
| 大嘴娃 | 101436 | 2 | |
| MEGA大嘴娃 | 101437 | 3 | |
| 可可多拉 | 101438 | 1 | |
| 可多拉 | 101439 | 2 | |
| 波士可多拉 | 101440 | 4 | |
| 玛沙那 | 101442 | 1 | |
| 恰雷姆 | 101443 | 2 | |
| MEGA恰雷姆 | 101444 | 4 | |
| 落雷兽 | 101445 | 1 | |
| 雷电兽 | 101446 | 3 | |
| 正电拍拍 | 101448 | 2 | |
| 负电拍拍 | 101449 | 2 | |
| 电萤虫 | 101450 | 2 | |
| 甜甜萤 | 101451 | 2 | |
| 含羞苞 | 101452 | 1 | |
| 毒蔷薇 | 101453 | 2 | |
| 罗丝雷朵 | 101454 | 4 | |
| 溶食兽 | 101455 | 1 | |
| 吞食兽 | 101456 | 3 | |
| 利牙鱼 | 101457 | 1 | |
| 巨牙鲨 | 101458 | 3 | |
| MEGA巨牙鲨 | 101459 | 4 | |
| 吼吼鲸 | 101460 | 2 | |
| 吼鲸王 | 101461 | 4 | |
| 呆火驼 | 101462 | 1 | |
| 喷火驼 | 101463 | 3 | |
| MEGA喷火驼 | 101464 | 4 | |
| 煤炭龟 | 101465 | 3 | |
| 跳跳猪 | 101466 | 1 | |
| 噗噗猪 | 101467 | 3 | |
| 晃晃斑 | 101468 | 2 | |
| 大颚蚁 | 101469 | 1 | |
| 超音波幼虫 | 101470 | 2 | |
| 沙漠蜻蜓 | 101471 | 4 | |
| 刺球仙人掌 | 101472 | 2 | |
| 梦歌仙人掌 | 101473 | 3 | |
| 青绵鸟 | 101474 | 2 | |
| 七夕青鸟 | 101475 | 4 | |
| MEGA七夕青鸟 | 101476 | 4 | |
| 猫鼬斩 | 101477 | 3 | |
| 月石 | 101478 | 3 | |
| 太阳岩 | 101479 | 3 | |
| 泥泥鳅 | 101480 | 1 | |
| 鲶鱼王 | 101481 | 3 | |
| 龙虾小兵 | 101482 | 1 | |
| 铁螯龙虾 | 101483 | 3 | |
| 天秤偶 | 101484 | 1 | |
| 念力土偶 | 101485 | 4 | |
| 触手百合 | 101486 | 2 | |
| 摇篮百合 | 101487 | 4 | |
| 太古羽虫 | 101488 | 2 | |
| 太古盔甲 | 101489 | 4 | |
| 丑丑鱼 | 101490 | 1 | |
| 美纳斯 | 101491 | 4 | |
| 飘浮泡泡 | 101492 | 2 | |
| 飘浮泡泡·太阳 | 101493 | 2 | |
| 飘浮泡泡·雨水 | 101494 | 2 | |
| 飘浮泡泡·雪云 | 101495 | 2 | |
| 变隐龙 | 101496 | 2 | |
| 怨影娃娃 | 101497 | 1 | |
| 诅咒娃娃 | 101498 | 4 | |
| 夜巡灵 | 101500 | 1 | |
| 彷徨夜灵 | 101501 | 3 | |
| 黑夜魔灵 | 101502 | 4 | |
| 铃铛响 | 101503 | 1 | |
| 风铃铃 | 101504 | 3 | |
| 阿勃梭鲁 | 101505 | 3 | |
| MEGA阿勃梭鲁 | 101506 | 4 | |
| 雪童子 | 101507 | 1 | |
| 冰鬼护 | 101508 | 4 | |
| MEGA冰鬼护 | 101509 | 4 | |
| 雪妖女 | 101510 | 3 | |
| 海豹球 | 101511 | 1 | |
| 海魔狮 | 101512 | 2 | |
| 帝牙海狮 | 101513 | 4 | |
| 珍珠贝 | 101514 | 2 | |
| 猎斑鱼 | 101515 | 3 | |
| 樱花鱼 | 101516 | 3 | |
| 古空棘鱼 | 101517 | 3 | |
| 爱心鱼 | 101518 | 1 | |
| 草苗龟 | 101527 | 2 | |
| 树林龟 | 101528 | 2 | |
| 土台龟 | 101529 | 4 | |
| 小火焰猴 | 101530 | 2 | |
| 猛火猴 | 101531 | 2 | |
| 烈焰猴 | 101532 | 4 | |
| 波加曼 | 101533 | 2 | |
| 波皇子 | 101534 | 2 | |
| 帝王拿波 | 101535 | 4 | |
| 姆克儿 | 101536 | 1 | |
| 姆克鸟 | 101537 | 2 | |
| 姆克鹰 | 101538 | 3 | |
| 大牙狸 | 101539 | 1 | |
| 大尾狸 | 101540 | 2 | |
| 圆法师 | 101541 | 1 | |
| 音箱蟀 | 101542 | 2 | |
| 小猫怪 | 101543 | 1 | |
| 勒克猫 | 101544 | 2 | |
| 伦琴猫 | 101545 | 4 | |
| 头盖龙 | 101546 | 2 | |
| 战槌龙 | 101547 | 3 | |
| 盾甲龙 | 101548 | 2 | |
| 护城龙 | 101549 | 3 | |
| 结草儿·草木蓑衣 | 101550 | 1 | |
| 结草儿·砂土蓑衣 | 101551 | 1 | |
| 结草儿·垃圾蓑衣 | 101552 | 1 | |
| 结草贵妇·草木蓑衣 | 101553 | 2 | |
| 结草贵妇·砂土蓑衣 | 101554 | 2 | |
| 结草贵妇·垃圾蓑衣 | 101555 | 2 | |
| 绅士蛾·草木蓑衣 | 101556 | 2 | |
| 绅士蛾·砂土蓑衣 | 101557 | 2 | |
| 绅士蛾·垃圾蓑衣 | 101558 | 2 | |
| 三蜜蜂 | 101559 | 1 | |
| 蜂女王 | 101560 | 3 | |
| 泳圈鼬 | 101561 | 2 | |
| 浮潜鼬 | 101562 | 3 | |
| 樱花宝 | 101563 | 1 | |
| 樱花儿·阴天 | 101564 | 2 | |
| 樱花儿·晴天 | 101565 | 2 | |
| 无壳海兔·西海 | 101566 | 2 | |
| 无壳海兔·东海 | 101567 | 2 | |
| 海兔兽·西海 | 101568 | 3 | |
| 海兔兽·东海 | 101569 | 3 | |
| 飘飘球 | 101570 | 2 | |
| 随风球 | 101571 | 3 | |
| 卷卷耳 | 101572 | 2 | |
| 长耳兔 | 101573 | 4 | |
| 魅力喵 | 101575 | 1 | |
| 东施喵 | 101576 | 3 | |
| 臭鼬噗 | 101577 | 2 | |
| 坦克臭鼬 | 101578 | 3 | |
| 铜镜怪 | 101579 | 1 | |
| 青铜钟 | 101580 | 4 | |
| 聒噪鸟 | 101581 | 3 | |
| 花岩怪 | 101582 | 3 | |
| 沙河马 | 101583 | 2 | |
| 河马兽 | 101584 | 4 | |
| 钳尾蝎 | 101585 | 2 | |
| 龙王蝎 | 101586 | 4 | |
| 不良蛙 | 101587 | 1 | |
| 毒骷蛙 | 101588 | 3 | |
| 尖牙笼 | 101589 | 3 | |
| 荧光鱼 | 101590 | 2 | |
| 霓虹鱼 | 101591 | 3 | |
| 洛托姆 | 101592 | 3 | |
| 加热洛托姆 | 101593 | 4 | |
| 清洗洛托姆 | 101594 | 4 | |
| 结冰洛托姆 | 101595 | 4 | |
| 旋转洛托姆 | 101596 | 4 | |
| 切割洛托姆 | 101597 | 4 | |
| 霏欧纳 | 101603 | 4 | |
| 偶像皮卡丘 | 101621 | 4 | |
| 博士皮卡丘 | 101622 | 4 | |
| 面罩摔角手皮卡丘 | 101623 | 4 | |
| 贵妇皮卡丘 | 101624 | 4 | |
| 重摇滚皮卡丘 | 101625 | 4 | |
| 热带龙 | 101626 | 3 | |
| 藤藤蛇 | 101627 | 2 | |
| 青藤蛇 | 101628 | 2 | |
| 君主蛇 | 101629 | 4 | |
| 暖暖猪 | 101630 | 2 | |
| 炒炒猪 | 101631 | 2 | |
| 炎武王 | 101632 | 4 | |
| 水水獭 | 101633 | 2 | |
| 双刃丸 | 101634 | 2 | |
| 大剑鬼 | 101635 | 4 | |
| 美录坦 | 101636 | 2 | |
| 探探鼠 | 101638 | 1 | |
| 步哨鼠 | 101639 | 2 | |
| 小约克 | 101640 | 1 | |
| 哈约克 | 101641 | 2 | |
| 长毛狗 | 101642 | 3 | |
| 扒手猫 | 101643 | 1 | |
| 酷豹 | 101644 | 3 | |
| 花椰猴 | 101645 | 2 | |
| 花椰猿 | 101646 | 3 | |
| 爆香猴 | 101647 | 2 | |
| 爆香猿 | 101648 | 3 | |
| 冷水猴 | 101649 | 2 | |
| 冷水猿 | 101650 | 3 | |
| 食梦梦 | 101651 | 1 | |
| 梦梦蚀 | 101652 | 3 | |
| 豆豆鸽 | 101653 | 1 | |
| 咕咕鸽 | 101654 | 2 | |
| 高傲雉鸡 | 101655 | 3 | |
| 斑斑马 | 101656 | 1 | |
| 雷电斑马 | 101657 | 3 | |
| 石丸子 | 101658 | 1 | |
| 地幔岩 | 101659 | 2 | |
| 庞岩怪 | 101660 | 4 | |
| 滚滚蝙蝠 | 101661 | 2 | |
| 心蝙蝠 | 101662 | 3 | |
| 螺钉地鼠 | 101663 | 2 | |
| 龙头地鼠 | 101664 | 4 | |
| 搬运小匠 | 101665 | 2 | |
| 铁骨土人 | 101666 | 2 | |
| 修建老匠 | 101667 | 3 | |
| 圆蝌蚪 | 101668 | 1 | |
| 蓝蟾蜍 | 101669 | 2 | |
| 蟾蜍王 | 101670 | 3 | |
| 投摔鬼 | 101671 | 3 | |
| 打击鬼 | 101672 | 3 | |
| 虫宝包 | 101673 | 2 | |
| 宝包茧 | 101674 | 2 | |
| 保姆虫 | 101675 | 3 | |
| 百足蜈蚣 | 101676 | 1 | |
| 车轮球 | 101677 | 2 | |
| 蜈蚣王 | 101678 | 3 | |
| 木棉球 | 101679 | 1 | |
| 风妖精 | 101680 | 3 | |
| 百合根娃娃 | 101681 | 1 | |
| 裙儿小姐 | 101682 | 3 | |
| 黑眼鳄 | 101683 | 1 | |
| 混混鳄 | 101684 | 2 | |
| 流氓鳄 | 101685 | 4 | |
| 火红不倒翁 | 101686 | 2 | |
| 达摩狒狒 | 101687 | 4 | |
| 达摩狒狒·达摩模式 | 101688 | 4 | |
| 沙铃仙人掌 | 101689 | 3 | |
| 石居蟹 | 101690 | 2 | |
| 岩殿居蟹 | 101691 | 3 | |
| 滑滑小子 | 101692 | 2 | |
| 头巾混混 | 101693 | 3 | |
| 象征鸟 | 101694 | 3 | |
| 哭哭面具 | 101695 | 2 | |
| 死神棺 | 101696 | 3 | |
| 原盖海龟 | 101697 | 2 | |
| 肋骨海龟 | 101698 | 3 | |
| 始祖小鸟 | 101699 | 2 | |
| 始祖大鸟 | 101700 | 4 | |
| 破破袋 | 101701 | 2 | |
| 灰尘山 | 101702 | 3 | |
| 索罗亚 | 101703 | 2 | |
| 索罗亚克 | 101704 | 4 | |
| 泡沫栗鼠 | 101705 | 2 | |
| 奇诺栗鼠 | 101706 | 3 | |
| 哥德宝宝 | 101707 | 1 | |
| 哥德小童 | 101708 | 2 | |
| 哥德小姐 | 101709 | 3 | |
| 单卵细胞球 | 101710 | 1 | |
| 双卵细胞球 | 101711 | 2 | |
| 人造细胞卵 | 101712 | 3 | |
| 鸭宝宝 | 101713 | 2 | |
| 舞天鹅 | 101714 | 3 | |
| 迷你冰 | 101715 | 1 | |
| 多多冰 | 101716 | 2 | |
| 双倍多多冰 | 101717 | 4 | |
| 电飞鼠 | 101718 | 3 | |
| 盖盖虫 | 101719 | 2 | |
| 骑士蜗牛 | 101720 | 3 | |
| 哎呀球菇 | 101721 | 2 | |
| 败露球菇 | 101722 | 3 | |
| 轻飘飘 | 101723 | 2 | |
| 胖嘟嘟 | 101724 | 3 | |
| 保姆曼波 | 101725 | 3 | |
| 电电虫 | 101726 | 2 | |
| 电蜘蛛 | 101727 | 3 | |
| 种子铁球 | 101728 | 2 | |
| 坚果哑铃 | 101729 | 3 | |
| 齿轮儿 | 101730 | 2 | |
| 齿轮组 | 101731 | 3 | |
| 齿轮怪 | 101732 | 4 | |
| 麻麻小鱼 | 101733 | 2 | |
| 麻麻鳗 | 101734 | 3 | |
| 麻麻鳗鱼王 | 101735 | 4 | |
| 小灰怪 | 101736 | 2 | |
| 大宇怪 | 101737 | 3 | |
| 烛光灵 | 101738 | 2 | |
| 灯火幽灵 | 101739 | 3 | |
| 水晶灯火灵 | 101740 | 4 | |
| 牙牙 | 101741 | 2 | |
| 斧牙龙 | 101742 | 3 | |
| 双斧战龙 | 101743 | 4 | |
| 喷嚏熊 | 101744 | 2 | |
| 冻原熊 | 101745 | 4 | |
| 几何雪花 | 101746 | 4 | |
| 小嘴蜗 | 101747 | 2 | |
| 敏捷虫 | 101748 | 3 | |
| 泥巴鱼 | 101749 | 3 | |
| 功夫鼬 | 101750 | 2 | |
| 师父鼬 | 101751 | 4 | |
| 赤面龙 | 101752 | 3 | |
| 泥偶小人 | 101753 | 2 | |
| 泥偶巨人 | 101754 | 3 | |
| 驹刀小兵 | 101755 | 2 | |
| 劈斩司令 | 101756 | 3 | |
| 爆炸头水牛 | 101757 | 3 | |
| 毛头小鹰 | 101758 | 2 | |
| 勇士雄鹰 | 101759 | 4 | |
| 秃鹰丫头 | 101760 | 2 | |
| 秃鹰娜 | 101761 | 4 | |
| 熔蚁兽 | 101762 | 3 | |
| 铁蚁 | 101763 | 3 | |
| 单首龙 | 101764 | 2 | |
| 双首暴龙 | 101765 | 3 | |
| 燃烧虫 | 101767 | 2 | |
| 火神蛾 | 101768 | 4 | |
| 差不多娃娃 | 101770 | 3 | |
| 野蛮鲈鱼·红条纹 | 101772 | 3 | |
| 野蛮鲈鱼·蓝条纹 | 101773 | 3 | |
| 四季鹿·春天的样子 | 101774 | 2 | |
| 四季鹿·夏天的样子 | 101775 | 2 | |
| 四季鹿·秋天的样子 | 101776 | 2 | |
